


UPDATE TURNOVER KASKUSTOTO SEPTEMBER 2026PERIODE 1 - 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
Juara |
Hadiah |
User ID |
Turn Over |
Claim |
| 1 | MOBIL AGYA | LUNARK*** | 7,662,105,100 | CLAIM |
| 2 | MOTOR N MAX | CUCU**** | 7,501,911,900 | CLAIM |
| 3 | MOTOR VARIO | BAJ*** | 5,394,675,400 | CLAIM |
| 4 | IPHONE 14 PROMAX | FATIR*** | 4,676,279,000 | CLAIM |
| 5 | MOTOR BEAT | CUCUDU*** | 3,466,072,000 | CLAIM |
| 6 | UANG TUNAI 7 JUTA | GACO*** | 3,206,463,000 | CLAIM |
| 7 | UANG TUNAI 6 JUTA | LOGIS*** | 3,095,900,800 | CLAIM |
| 8 | UANG TUNAI 5 JUTA | WEK*** | 2,724,135,100 | CLAIM |
| 9 | UANG TUNAI 4 JUTA | TEDD*** | 1,929,101,500 | CLAIM |
| 10 | UANG TUNAI 3 JUTA | MAST*** | 1,885,148,000 | CLAIM | 11 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | DARWIS*** | 1,785,523,600 | INFO |
| 12 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | DICKY*** | 1,744,552,800 | INFO |
| 13 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | BOSE*** | 1,740,385,800 | INFO |
| 14 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | DARW*** | 1,612,779,800 | INFO |
| 15 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | LIMSO*** | 1,552,139,300 | INFO |
| 16 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | DORTM*** | 1,449,030,000 | INFO |
| 17 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | MANIK*** | 1,392,701,000 | INFO |
| 18 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | DOLYAN*** | 1,367,659,569 | INFO |
| 19 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | BER*** | 1,221,228,800 | INFO |
| 20 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | MAXM*** | 1,219,789,500 | INFO |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.