


UPDATE TURNOVER KASKUSTOTO JULI 2026PERIODE 1 - 30 | ||||
|---|---|---|---|---|
Juara |
Hadiah |
User ID |
Turn Over |
Claim |
| 1 | MOBIL AGYA | MARK*** | 7,832,428,910 | CLAIM |
| 2 | MOTOR N MAX | FER*** | 7,613,705,200 | CLAIM |
| 3 | MOTOR VARIO | WEK*** | 6,468,981,950 | CLAIM |
| 4 | IPHONE 14 PROMAX | IHWAN*** | 6,144,067,900 | CLAIM |
| 5 | MOTOR BEAT | NAYLA*** | 5,472,698,000 | CLAIM |
| 6 | UANG TUNAI 7 JUTA | PIANA*** | 4,933,081,800 | CLAIM |
| 7 | UANG TUNAI 6 JUTA | HENDRA*** | 4,868,513,000 | CLAIM |
| 8 | UANG TUNAI 5 JUTA | LOGIS*** | 4,688,574,700 | CLAIM |
| 9 | UANG TUNAI 4 JUTA | GACO*** | 4,687,415,775 | CLAIM |
| 10 | UANG TUNAI 3 JUTA | GITA*** | 4,104,762,100 | CLAIM | 11 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | MAXM*** | 4,078,779,000 | INFO |
| 12 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | MAST*** | 4,054,460,180 | INFO |
| 13 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | SETA*** | 3,739,370,908 | INFO |
| 14 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | MALIN*** | 3,689,859,500 | INFO |
| 15 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | ANGKA*** | 3,266,248,100 | INFO |
| 16 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | RAJA*** | 3,237,359,425 | INFO |
| 17 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | TARAK*** | 3,202,054,871 | INFO |
| 18 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | ZULIA*** | 3,024,430,800 | INFO |
| 19 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | LIMSO*** | 3,000,481,900 | INFO |
| 20 | BELUM BERUNTUNG 🙏 | WESTBOR** | 2,959,791,900 | INFO |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.